Бюджет
| Заголовок | Дата публікації | Перегляди |
|---|---|---|
| Розрахунок ефективності виконання бюджетних програм за 2020 рік | 14 липня 2021 | Перегляди: 22 |
| Цільові (комплексні ПРОГРАМИ) Вижницької міської територіальної громади та звіти про їх виконання | 15 січня 2021 | Перегляди: 66 |
| Бюджет на 2021 рік Вижницької ОТГ | 24 грудня 2020 | Перегляди: 44 |
| Бюджет на 2020 рік Вижницької ОТГ | 20 грудня 2019 | Перегляди: 319 |
| Бюджет на 2019 рік Вижницької ОТГ | 22 грудня 2018 | Перегляди: 430 |
| Бюджетні запити Вижницької ОТГ | 24 грудня 2017 | Перегляди: 32 |
| Бюджет 2018 року | 24 грудня 2017 | Перегляди: 448 |
| Звіти про виконання міського бюджету Вижницької громади | 11 червня 2017 | Перегляди: 45 |
| Перелік головних розпорядників бюджетних коштів | 14 січня 2017 | Перегляди: 20 |
| Бюджет на 2017 рік Вижницької ОТГ | 05 січня 2017 | Перегляди: 18 |
