Вижницька міська громада
Чернівецька область, Вижницький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Організація гарячого харчування

Дата: 22.02.2024 16:19
Кількість переглядів: 169

Замовник : ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА •

ID: UA-2024-02-21-011260-a

Проводиться закупівля :  для закладів освіти

Організація гарячого харчування

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

 

№п/п

Назва школи

вікова категорія

кількість дітей

кількість днів

лот№1

1

Вижницький опорний ліцей

6-11

81

110

 

 

 

11-18

48

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижницька гімназія

6-11

12

110

 

 

 

11-18

37

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лот №2

 

Виженська гімназія

6-11

10

100

 

 

 

11-18

9

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорногузівський ліцей

6-11

86

100

 

 

 

11-18

47

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Черешенський опорний ліцей

6-11

34

100

 

 

 

11-18

33

100

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

           
           

лот№3

№п/п

Назва школи

вікова категорія

кількість дітей

кількість днів

 

1

Іспаський опорний ліцей

6-11

79

100

 

 

 

11-18

105

100

 

 

 

 

 

 

 

2

Мілієвський  опорний ліцей

6-11

35

100

 

 

 

11-18

34

100

 

 

 

 

 

 

 

3

Кибацька гімназія

6-11

14

100

 

 

 

11-18

19

100

 

 

 

 

 

 

 

4

Іспаська гімназія

6-11

23

100

 

 

 

11-18

36

100

 

5

діти дошкільного віку

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

В складі пропозиції Учасник подає лист-гарантію, складену в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завіренуп ечаткою (за наявності),  щодо дотримання учасником в своїй діяльності Закону України «Про санкції», Указу Президента України від 02 квітня 2021 року № 140/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",а також про те, що в процесі надання послуг не буде поставлятись товар або послуги з Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран та країни–агресора (зокрема з Російської Федерації)

Очікувана вартість закупівлі:  4 455 000,00грн

Предмет закупівлі : ДК 021:2015:55510000-8: Послуги їдалень

 Термін поставки товару - до 31.12.2024 р.

меню

    "ПОГОДЖЕНО"                       "Затверджено"
  Начальник Вижницького районного управління         Начальник відділу освіти, культури, медецини
  ГУ ДПСС Чернівецької області               і спорту Вижницької міської ради    
  _________________________ Іван СТРАТІЙЧУК           __________________________ Галина ТОКАР
                                     
  Примірне орієнтоване чотирьохтижневе меню для пільгової категорії ІІ сніданок "Страви із збірника рецептів страв Євгеном Клопотенком"
    Вижницької міської ради Вижницького району Чернівецької області          
                                     
1-й тиждень
Наявні алергени Найменування страв та виробів Діти 6-11 р.   Діти 11-14 р.   Діти 14-18 р.
    Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г ціна Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г ціна  Вихід, г Енерго- цінність, ккал Б, г Ж, г В, г
2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13   14 15 16 17 18
Понеділок
Г, Л,
МП, Я
Скрембл 50 79 5,5 5,0 3,0   50 79 5,5 5,0 3,0   50 79 5,5 5,0 3,0
МП, Л, Г Мак енд чіз 120/5/15 373 6,2 10,2 17,3   150/5/20 466 7,7 12,7 21,6   150/5/20 466 7,7 12,7 21,6
  Сік 200 84 1,0 0,0 19,1   200 84 1,0 0,0 19,1   200 84 1,1 0,0 21,4
  Сезонний фрукт, (банан) 50 95 1,5 0,2 21,8   100 190 1,5 0,2 21,8   100 190 1,5 0,2 21,8
Г Хліб цільнозеновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   623 16,00 17,80 71,20     961 18,7 21,9 82,2     961 18,8 21,9 84,5
Вівторок
ГЦ Салат з моркви, яблук з соусом "Вінегрет" 50 224 0,7 3,6 9,7   50 224 0,6 2,7 7,3   50 224 0,6 2,7 7,3
Г, Л, Я, МП Курячі нагетси або відбивна 60 186 15,1 7,7 17,7   90 279 22,2 11,3 26,0   90 279 26,6 13,6 31,2
МП, Л Відварена картопля з
вершковим маслом
120/3 151 2,2 7,6 18,7   150/3 189 2,7 9,5 23,4   150/3 189 2,7 9,5 23,4
  Чай трав’яний  150 1 0,0 0,0 0,4   150 1 0,0 0,0 0,4   150 1 0,0 0,0 0,4
Г, МП, Л Хліб йодований 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   633 19,80 21,30 56,50     835 28,50 27,50 73,80     835 32,90 29,80 79,00
Середа
МП, Л Салат овочевий, або овочі квашені 50/30 135 4,6 7,2 7,9   50/30 135 3,4 5,4 5,9   50/30 135 3,4 5,4 5,9
МП, Л Плов  з курячим м'ясом, або голубці з м’ясом 120/60 317 15,6 12,2 26,7   150/80 396 21,7 16,9 37,0   150/80 396 26,1 20,3 44,5
  Компот з фруктів або кисіль 150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9
  Сезонний фрукт  50 95 1,0 0,0 17,0   100 190 1,0 0,0 17,0   100 190 1,0 0,0 17,0
Всього:   631 21,50 19,40 71,50     805 26,40 22,30 79,80     805 30,80 25,70 87,30
Четвер
  Салат овочевий  50 155 2,0 6,4 14,8   50 155 1,5 4,8 11,1   50 155 1,5 4,8 11,1
Р, Г, МП, Л Риба запечена з морквою та цибулею під соусом
"Бешамель"
60 185 9,6 2,7 4,0   75 231 14,4 4,1 6,0   75 231 19,2 5,4 8,0
МП, Л Каша кус-кус, або булгур 120 231 3,7 2,9 30,2   150 288 4,7 3,6 37,8   150 288 4,7 3,6 37,8
  Чай з лимоном  150/3 1 0 0 0   150/3 1 0 0 0   150/3 1 0 0 0
Г, МП, Л Хліб цільнозеновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   643 17,1 14,4 59     817 23,6 16,5 71,6     817 28 18 74
Пятниця
  Овочеве рагу з зеленим горошком 120 217 3,9 11,0 15,8   150 271 3,9 11,0 15,8   150 271 5,1 14,6 21,0
МП, Л, Г Запіканка сирна  з
бананом та сметаною т.о і ягідним кюлі
100/10 319 16,8 10,5 31,6   150/10 478 20,1 12,6 37,2   150/20 478 20,1 12,6 37,2
  Узвар 150 108 0,3 0,9 24,9   150 108 0,3 0,9 24,9   150 108 0,3 0,9 24,9
Всього:   644 21,00 22,40 72,30     857 24,30 24,50 77,90     857 25,50 28,10 83,10
                                     
Директор школи                                   
                                     
Фізична особа підприємець                                   
                                     
                                     
2-й тиждень
Наявні алергени Найменування страв та виробів Діти 6-11 р.   Діти 11-14 р.   Діти 14-18 р.
    Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г Ціна  Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г ціна  Вихід, г Енерго- цінність, ккал Б, г Ж, г В, г
2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13   14 15 16 17 18
Понеділок
МП, Л Бігос з куркою та гречкою 120 342 3,4 4,3 0,7   150 427 3,4 4,3 0,7   150 427 3,4 4,3 0,7
  Салат овочевий  50 45 0,7 2,5 2,3   50 45 0,7 2,5 2,3   50 45 0,7 2,5 2,3
  Чай  150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9
  Фрукт 50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0
Г Хліб йодований 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   637 6,50 9,40 37,90     793 7,70 11,00 44,60     793 7,70 11,00 44,60
Вівторок
  Салат овочевий  50 155 0,8 2,5 3,0   50 155 0,8 2,5 3,0   50 155 0,8 2,5 3,0
  Картопляне пюре з маслом 120/3 151 2,2 7,6 18,7   150/5 189 2,7 9,5 23,4   150/5 189 2,7 9,5 23,4
  Тюфтеля м’ясна 60 216 0,3 0,9 24,9   90 324 0,3 0,8 22,4   90 324 0,3 0,8 22,4
  Чай з лимоном 150/3 39 0,3 0,3 8,9   200/3 52 0,3 0,3 8,9   200/3 52 0,3 0,3 8,9
Г Хліб цільнозерновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   632 5,40 13,70 65,50     862 7 17 74     862 7 17 74
Середа
МП, Л Макарони відварні з маслом та сиром твердим 120/5/15 280 4,1 3,1 24,1   150/5/20 350 5,2 3,9 30,1   150/5/20 350 5,2 3,9 30,1
  Яйце відварне  1 159 0,3 0,0 3,0   1 159 0,3 0,0 3,0   1 159 0,3 0,0 3,0
МП, Л Сік фруктовий  200 86 2,0 6,3 5,3   200 86 2,0 6,3 5,3   200 86 2,0 6,3 5,3
  Банани свіжі 50 95 1,5 0,2 21,8   50 95 1,5 0,2 21,8   50 95 1,5 0,2 21,8
  Хліб цільнозерновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   691 9,70 12,00 64,20     832 12,00 14,40 76,90     832 12,00 14,40 76,90
Четвер
ГЦ Суп курячий з м’ясом 200 427 0,8 2,7 5,6   200 427 0,8 2,7 5,6   200 427 0,8 2,7 5,6
Р, Я, Г Пиріжок печений або булочка з начинкою  50 112 10,8 1,9 15,2   100 224 16,2 2,8 22,7   100 224 21,5 3,7 30,3
  Компот з фруктів  150 42 0,4 0,3 11,1   150 42 0,4 0,3 11,1   150 42 0,4 0,3 11,1
  Фрукт сезонний 50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0
Всього:   676 12,30 5,10 36,90     788 17,70 6,00 44,40     788 23,00 6,90 52,00
Пятниця
  Овочевий салат 50 155 1,7 5,5 6,7   50 155 1,7 5,5 6,7   50 155 1,3 4,1 5,0
МП, Л,
Г, Я,
Стіки рибні або тюфтеля рибна 60 214 13,0 11,2 14,7   90 250 15,5 12,8 17,6   90 250 19,3 15,3 21,8
МП, Л, Г Кускус (розсипчастий), або рис 120 141 4,7 2,6 26,4   150 176 5,8 3,3 33,0   150 176 5,8 3,3 33,0
  Чай з лимоном 150/3 84 1,0 0,0 19,1   200/3 112 1,0 0,0 19,1   200/3 112 1,0 0,0 19,1
  Хліб йодований 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   665 22,20 21,70 76,90     835 27,00 25,60 93,10     835 30,40 26,70 95,60
                                     
Директор школи                                   
                                     
Фізична особа підприємець                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
3-й тиждень
Наявні алергени Найменування страв та виробів Діти 6-11 р.   Діти 11-14 р.   Діти 14-18 р.
    Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г Ціна  Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г Ціна  Вихід, г Енерго- цінність, ккал Б, г Ж, г В, г
2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13   14 15 16 17 18
Понеділок
МП, Л, Г Каша пшенична, банош, макарони 120 222 4,8 2,4 25,2   150 277 6,0 3,0 31,5   150 277 6,0 3,0 31,5
МП, Л, Я, Г Курка запечена в гірчичному соусі 60 215 4,8 11,4 23,2   90 322 4,8 11,4 23,2   90 322 5,9 13,5 28,6
МП, Л Кисіль або компот фруктовий 150 112 6,1 5,5 9,9   150 112 6,1 5,5 9,86   150 112 6,1 5,5 9,9
  Сезонний фрукт  50 95 0,8 0,1 10,9   50 95 1,1 0,2 16,4   50 95 1,1 0,2 16,4
Всього:   644 16,50 19,40 69,20     806 18,00 20,10 80,96     806 19,10 22,20 86,40
Вівторок
К Салат овочевий  50 155 2,0 6,3 5,3   50 155 2,0 6,3 5,33   50 155 2,0 6,3 5,3
  Котлета м’ясна 60 129 13,6 5,8 3,6   90 183 19,3 8,2 5,14   90 183 22,7 9,7 6,1
МП, Л Картопляне пюре з орегано 120 194 4,8 4,0 33,0   150 242 6,0 5,0 41,2   150 242 6,0 5,0 41,3
  Чай   150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,8   150 84 0,3 0,0 19,9
  Хліб   30 71 1,2 2,6 15,0   60 142 2,0 3,5 25   60 142 2,1 4,7 25,1
Всього:   633 21,90 18,70 76,80     806 29,60 23,00 96,47     806 33,10 25,70 97,70
Середа
МП, Я,
Л, Г
Сирна запіканка, оладки з джемом 100 203 7,6 7,6 20,1   120 243 7,6 7,6 20,1   120 243 7,6 7,6 20,1
МП, Л, С Каша манна  120 223 6,1 7,0 26,0   150 278 6,1 7,0 26   150 278 7,7 8,7 32,6
  Какао з молоком т.о 150 111 1,1 0,0 20,3   150 111 1,1 0,0 20,3   150 111 1,1 0,0 20,3
  Банани свіжі 50 95 1,1 0,2 16,4   50 95 1,1 0,2 16,4   50 95 1,1 0,2 16,4
Всього:   632 15,90 14,80 82,80     727 15,90 14,80 82,80     727 17,50 16,50 89,40
Четвер
  Салат овочевий  50 151 1,5 4,8 11,1   50 151 1,5 4,8 11,1   50 151 1,5 4,8 11,1
Г, Я, Р Відбивна, нагетси, курячі палочки 60 160 11,3 2,2 14,5   90 240 17,0 3,2 21,7   90 240 22,6 4,3 29,0
МП, Л Каша гречана з маслом  120/3 163 2,8 7,4 21,1   150/5 203 3,5 9,3 26,4   150/5 203 3,5 9,3 26,4
  Чай з лимоном  150/3 84 0,0 0,0 0,17   150/3 84 0,0 0,0 0,17   150/3 84 0,0 0,0 0,17
Г, МП, Л Хліб  30 71 1,2 2,6 15,0   60 142 2,0 3,5 25   60 142 2,1 4,7 25,1
Всього:   629 16,80 17,00 61,87     820 24,00 20,80 84,37     820 29,70 23,10 91,77
Пятниця
  Котлета рибна або фрикадельки рибні 60 163 12,1 2,5 1,1   90 244 17,2 3,5 1,5   90 244 20,2 4,1 1,8
МП, Л Різотто з зеленим горошком та твердим сиром 120 327 3,7 3,0 30,1   150 408 3,7 3,0 30,12   150 408 4,7 3,8 37,7
МП, Л Сік фруктовий 200 86 3,8 3,0 6,4   200 86 3,8 3,0 6,36   200 86 3,8 3,0 6,4
Г, МП, Л Хліб цільнозерновий 30 71 1,2 3,0 15,0   60 142 2,0 3,9 25,0   60 142 2,1 4,7 25,1
Всього:   647 20,80 11,50 52,60     880 26,70 13,40 62,98     880 30,80 15,60 71,00
                                     
Директор школи                                   
                                     
Фізична особа підприємець                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
4-й тиждень
Наявні алергени Найменування страв та виробів Діти 6-11 р.   Діти 11-14 р.   Діти 14-18 р.
    Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г Ціна  Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г ціна  Вихід, г Енерго- цінність, ккал Б, г Ж, г В, г
2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13   14 15 16 17 18
Понеділок
Г, МП, Л, Я Скрамбл  50 149 13,1 6,9 11,3   100 298 18,7 9,9 16,9   100 298 22,4 11,8 19,4
  Макарони відварні з твердим сиром твердим та маслом  120/5/15 280 3,9 11,0 15,8   150/5/20 350 5,2 14,6 21,0   150/5/15 350 5,2 14,6 21,0
  Сік фруктовий  200 108 0,3 0,9 24,9   200 108 0,3 0,9 24,9   200 108 0,3 0,9 24,9
  Сезонний фрукт  50 95 1,5 0,2 21,8   50 95 1,5 0,2 21,8   50 95 1,5 0,2 21,8
Всього:   632 18,80 19,00 73,80     851 25,70 25,60 84,60     851 29,40 27,50 87,10
Вівторок
  Овочевий салат 50 151 1,3 4,1 5,0   50 151 1,3 4,1 5,0   50 151 1,3 4,1 5,0
МП, Л Картопля печена з куркумою 120 121 11,9 6,8 3,4   150 151 11,9 6,8 3,4   150 151 11,9 6,8 3,4
МП, Л, Я Шніцель  60 203 3,2 9,2 26,4   90 304 4,1 10,6 35,0   90 304 4,9 12,0 43,5
  Чай  150 84 1,2 0,0 22,5   150 84 1,1 0,0 20,3   150 84 1,1 0,0 20,3
Г Хліб  йодований 30 71 1,2 2,6 15,0   60 142 2,0 3,5 25,0   60 142 2,0 5,1 25,1
Всього:   630 18,80 22,70 72,30     832 20,40 25,00 88,70     832 21,20 28,00 97,30
Середа
ГЦ Овочі квашені 30 74 0,7 3,6 9,7   30 74 0,7 3,6 9,7   30 74 0,7 3,6 9,7
МП, Л Лобіо з квасолею або горохове пюре  100 240 4,92 3,67 13,88   150 360 5,2 3,9 30,1   150 360 5,2 3,9 30,1
МП, Л Курячі стіки, нагетси, відбивна куряча  60 160 5,5 5,0 8,9   90 240 5,5 5,0 8,9   90 240 5,5 5,0 8,9
  Чай  150 84 1,5 0,2 21,8   150 84 1,5 0,2 21,8   150 84 1,5 0,2 21,8
Г, МП, Л Хліб цільнозерновий 30 71 1,2 2,6 15,0   60 142 2,0 3,5 25,0   60 142 2,0 5,1 25,1
Всього:   629 13,82 15,07 69,28     900 14,90 16,20 95,50     900 14,90 17,80 95,60
Четвер
ГЦ Овочеве рагу  120 132 1,0 1,8 3,1   150 165 1,0 1,8 3,1   150 165 1,0 1,8 3,1
МП, Л, Я, Г Запіканка з кисломолочного сиру та макаронів 120 319 15,6 9,4 20,1   150 398 23,0 13,9 29,5   150 398 27,6 16,6 35,5
  Узвар  150 108 0,2 0,0 14,9   150 108 0,2 0,0 14,9   150 108 0,2 0,0 14,9
  Хліб йодований 30 71 1,2 2,6 15,0   60 142 2,0 3,5 25,0   60 142 2,0 5,1 25,1
Всього:   630 18,00 13,80 53,10     813 26,20 19,20 72,50     813 30,80 23,50 78,60
Пятниця
МП, Л Риба запечена хек 60 62 1,0 2,4 5,3   90 93 1,0 2,4 5,3   90 93 1,0 2,4 5,3
  Каша гречана з маслом 120/5 268 12,3 9,2 34,7   150/5 335 12,3 9,2 34,7   150/5 335 12,0 9,2 34,7
  Салат овочевий  50 151 0,2 0,7 18,7   50 151 0,2 0,7 18,7   50 151 0,3 0,9 24,9
  Чай  150 84 0,4 0,4 11,8   150 84 0,4 0,4 11,8   150 84 0,4 0,4 11,8
МП, Л, Г Хліб цільнозерновий 30 71 1,2 2,6 15,0   60 142 2,0 3,5 25,0   60 142 2,0 5,1 25,1
Всього:   636 15,10 1
    "ПОГОДЖЕНО"                       "Затверджено"
  Начальник Вижницького районного управління         Начальник відділу освіти, культури, медецини
  ГУ ДПСС Чернівецької області               і спорту Вижницької міської ради    
  _________________________ Іван СТРАТІЙЧУК           __________________________ Галина ТОКАР
                                     
  Примірне орієнтоване чотирьохтижневе меню для пільгової категорії ІІ сніданок "Страви із збірника рецептів страв Євгеном Клопотенком"
    Вижницької міської ради Вижницького району Чернівецької області          
                                     
1-й тиждень
Наявні алергени Найменування страв та виробів Діти 6-11 р.   Діти 11-14 р.   Діти 14-18 р.
    Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г ціна Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г ціна  Вихід, г Енерго- цінність, ккал Б, г Ж, г В, г
2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13   14 15 16 17 18
Понеділок
Г, Л,
МП, Я
Скрембл 50 79 5,5 5,0 3,0   50 79 5,5 5,0 3,0   50 79 5,5 5,0 3,0
МП, Л, Г Мак енд чіз 120/5/15 373 6,2 10,2 17,3   150/5/20 466 7,7 12,7 21,6   150/5/20 466 7,7 12,7 21,6
  Сік 200 84 1,0 0,0 19,1   200 84 1,0 0,0 19,1   200 84 1,1 0,0 21,4
  Сезонний фрукт, (банан) 50 95 1,5 0,2 21,8   100 190 1,5 0,2 21,8   100 190 1,5 0,2 21,8
Г Хліб цільнозеновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   623 16,00 17,80 71,20     961 18,7 21,9 82,2     961 18,8 21,9 84,5
Вівторок
ГЦ Салат з моркви, яблук з соусом "Вінегрет" 50 224 0,7 3,6 9,7   50 224 0,6 2,7 7,3   50 224 0,6 2,7 7,3
Г, Л, Я, МП Курячі нагетси або відбивна 60 186 15,1 7,7 17,7   90 279 22,2 11,3 26,0   90 279 26,6 13,6 31,2
МП, Л Відварена картопля з
вершковим маслом
120/3 151 2,2 7,6 18,7   150/3 189 2,7 9,5 23,4   150/3 189 2,7 9,5 23,4
  Чай трав’яний  150 1 0,0 0,0 0,4   150 1 0,0 0,0 0,4   150 1 0,0 0,0 0,4
Г, МП, Л Хліб йодований 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   633 19,80 21,30 56,50     835 28,50 27,50 73,80     835 32,90 29,80 79,00
Середа
МП, Л Салат овочевий, або овочі квашені 50/30 135 4,6 7,2 7,9   50/30 135 3,4 5,4 5,9   50/30 135 3,4 5,4 5,9
МП, Л Плов  з курячим м'ясом, або голубці з м’ясом 120/60 317 15,6 12,2 26,7   150/80 396 21,7 16,9 37,0   150/80 396 26,1 20,3 44,5
  Компот з фруктів або кисіль 150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9
  Сезонний фрукт  50 95 1,0 0,0 17,0   100 190 1,0 0,0 17,0   100 190 1,0 0,0 17,0
Всього:   631 21,50 19,40 71,50     805 26,40 22,30 79,80     805 30,80 25,70 87,30
Четвер
  Салат овочевий  50 155 2,0 6,4 14,8   50 155 1,5 4,8 11,1   50 155 1,5 4,8 11,1
Р, Г, МП, Л Риба запечена з морквою та цибулею під соусом
"Бешамель"
60 185 9,6 2,7 4,0   75 231 14,4 4,1 6,0   75 231 19,2 5,4 8,0
МП, Л Каша кус-кус, або булгур 120 231 3,7 2,9 30,2   150 288 4,7 3,6 37,8   150 288 4,7 3,6 37,8
  Чай з лимоном  150/3 1 0 0 0   150/3 1 0 0 0   150/3 1 0 0 0
Г, МП, Л Хліб цільнозеновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   643 17,1 14,4 59     817 23,6 16,5 71,6     817 28 18 74
Пятниця
  Овочеве рагу з зеленим горошком 120 217 3,9 11,0 15,8   150 271 3,9 11,0 15,8   150 271 5,1 14,6 21,0
МП, Л, Г Запіканка сирна  з
бананом та сметаною т.о і ягідним кюлі
100/10 319 16,8 10,5 31,6   150/10 478 20,1 12,6 37,2   150/20 478 20,1 12,6 37,2
  Узвар 150 108 0,3 0,9 24,9   150 108 0,3 0,9 24,9   150 108 0,3 0,9 24,9
Всього:   644 21,00 22,40 72,30     857 24,30 24,50 77,90     857 25,50 28,10 83,10
                                     
Директор школи                                   
                                     
Фізична особа підприємець                                   
                                     
                                     
2-й тиждень
Наявні алергени Найменування страв та виробів Діти 6-11 р.   Діти 11-14 р.   Діти 14-18 р.
    Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г Ціна  Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г ціна  Вихід, г Енерго- цінність, ккал Б, г Ж, г В, г
2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13   14 15 16 17 18
Понеділок
МП, Л Бігос з куркою та гречкою 120 342 3,4 4,3 0,7   150 427 3,4 4,3 0,7   150 427 3,4 4,3 0,7
  Салат овочевий  50 45 0,7 2,5 2,3   50 45 0,7 2,5 2,3   50 45 0,7 2,5 2,3
  Чай  150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9   150 84 0,3 0,0 19,9
  Фрукт 50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0
Г Хліб йодований 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   637 6,50 9,40 37,90     793 7,70 11,00 44,60     793 7,70 11,00 44,60
Вівторок
  Салат овочевий  50 155 0,8 2,5 3,0   50 155 0,8 2,5 3,0   50 155 0,8 2,5 3,0
  Картопляне пюре з маслом 120/3 151 2,2 7,6 18,7   150/5 189 2,7 9,5 23,4   150/5 189 2,7 9,5 23,4
  Тюфтеля м’ясна 60 216 0,3 0,9 24,9   90 324 0,3 0,8 22,4   90 324 0,3 0,8 22,4
  Чай з лимоном 150/3 39 0,3 0,3 8,9   200/3 52 0,3 0,3 8,9   200/3 52 0,3 0,3 8,9
Г Хліб цільнозерновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   632 5,40 13,70 65,50     862 7 17 74     862 7 17 74
Середа
МП, Л Макарони відварні з маслом та сиром твердим 120/5/15 280 4,1 3,1 24,1   150/5/20 350 5,2 3,9 30,1   150/5/20 350 5,2 3,9 30,1
  Яйце відварне  1 159 0,3 0,0 3,0   1 159 0,3 0,0 3,0   1 159 0,3 0,0 3,0
МП, Л Сік фруктовий  200 86 2,0 6,3 5,3   200 86 2,0 6,3 5,3   200 86 2,0 6,3 5,3
  Банани свіжі 50 95 1,5 0,2 21,8   50 95 1,5 0,2 21,8   50 95 1,5 0,2 21,8
  Хліб цільнозерновий 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   691 9,70 12,00 64,20     832 12,00 14,40 76,90     832 12,00 14,40 76,90
Четвер
ГЦ Суп курячий з м’ясом 200 427 0,8 2,7 5,6   200 427 0,8 2,7 5,6   200 427 0,8 2,7 5,6
Р, Я, Г Пиріжок печений або булочка з начинкою  50 112 10,8 1,9 15,2   100 224 16,2 2,8 22,7   100 224 21,5 3,7 30,3
  Компот з фруктів  150 42 0,4 0,3 11,1   150 42 0,4 0,3 11,1   150 42 0,4 0,3 11,1
  Фрукт сезонний 50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0   50 95 0,3 0,2 5,0
Всього:   676 12,30 5,10 36,90     788 17,70 6,00 44,40     788 23,00 6,90 52,00
Пятниця
  Овочевий салат 50 155 1,7 5,5 6,7   50 155 1,7 5,5 6,7   50 155 1,3 4,1 5,0
МП, Л,
Г, Я,
Стіки рибні або тюфтеля рибна 60 214 13,0 11,2 14,7   90 250 15,5 12,8 17,6   90 250 19,3 15,3 21,8
МП, Л, Г Кускус (розсипчастий), або рис 120 141 4,7 2,6 26,4   150 176 5,8 3,3 33,0   150 176 5,8 3,3 33,0
  Чай з лимоном 150/3 84 1,0 0,0 19,1   200/3 112 1,0 0,0 19,1   200/3 112 1,0 0,0 19,1
  Хліб йодований 30 71 1,8 2,4 10,0   60 142 3,0 4,0 16,7   60 142 3,0 4,0 16,7
Всього:   665 22,20 21,70 76,90     835 27,00 25,60 93,10     835 30,40 26,70 95,60
                                     
Директор школи                                   
                                     
Фізична особа підприємець                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
3-й тиждень
Наявні алергени Найменування страв та виробів Діти 6-11 р.   Діти 11-14 р.   Діти 14-18 р.
    Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г Ціна  Вихід, г Енерго- цінність ккал Б, г Ж, г В, г Ціна  Вихід, г Енерго- цінність, ккал Б, г Ж, г В, г
2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13   14 15 16 17 18
Понеділок
МП, Л, Г Каша пшенична, банош, макарони 120 222 4,8 2,4 25,2   150 277 6,0 3,0 31,5   150 277 6,0 3,0 31,5
МП, Л, Я, Г Курка запечена в гірчичному соусі 60 215 4,8 11,4 23,2   90 322 4,8 11,4 23,2   90 322 5,9 13,5 28,6
